|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Горячая оцинкованная проволока, проволока Galfan | Шнуровочная проволока: | 2.2 мм, 2.4 мм |
|---|---|---|---|
| Технология: | Тканый | Обработка поверхности: | Горячая оцинковка |
| Сетка проволочная: | 2от.2 до 3.0 мм | Сельвежская проволока: | 2от.2 до 2.7 мм |
| ПРОИЗВОДСТВО: | 5 контейнеров за 7 дней | Образец: | Бесплатно |
| Ежедневная производительность: | 10000 кв.м. | Упаковка: | Сжать в пакет для экономии места |
| Размер запаса: | 2*1*1м, 3*1*1м, | Производственные линии: | 12 линий |
| Выделить: | матрас из габиона с покрытием из ПВХ,Стенка защиты берега реки 3х3 м,Турция габион коробка с гарантией |
||
Матрац габионный с ПВХ-покрытием 3*3*0,3м для укрепления берегов рек в Турции
Спецификация толщины проволоки:
| Тип сетки | 8*10см | 6*8см | ||
| Характеристики | Металлическое покрытие | ПВХ-покрытие | Металлическое покрытие | ПВХ-покрытие |
| Размер ячеек | 83мм x 114мм | 83мм x 114мм | 64мм x 83мм | 64мм x 83мм |
| Проволока сетки | 2,7мм (0,106 дюйма) | 3,05мм (0,120 дюйма) | 2,2мм (0,087 дюйма) | 2,2мм (0,087 дюйма) |
| Крайняя проволока | 3,4мм (0,134 дюйма) | 3,8мм (0,150 дюйма) | 2,7мм (0,105 дюйма) | 2,7мм (0,105 дюйма) |
| Связующая проволока | 2,2мм (0,087 дюйма) | 2,2мм (0,087 дюйма) | 2,2мм (0,087 дюйма) | 2,2мм (0,087 дюйма) |
Размер габионного ящика:
| Ячейка (мм) |
Диаметр проволоки (металлическая) мм |
Диаметр проволоки (с ПВХ-покрытием) Внутренний/Внешний (мм) |
Пряди |
| 60X80 | 2,0-2,8 | 2,0/3,0-2,5/3,5 | 3 |
| 80X100 | 2,0-3,2 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 |
| 80X120 | 2,0-3,2 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 |
| 100X120 | 2,0-3,4 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 |
| 100X150 | 2,0-3,4 | 2,0/3,0-2,8/3,8 | 3 |
| 120X150 | 2,0-4,0 | 2,0/3,0-3,0/4,0 | 3 |
Размер габионного матраца:
| Размер | Примечания | |||
| Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Единица | объем (м³) |
| 2,00 | 1,00 | 0,30 | 1 | 0,60 |
| 3,00 | 1,00 | 0,30 | 2 | 0,90 |
| 4,00 | 1,00 | 0,30 | 3 | 1,20 |
| 2,00 | 1,00 | 0,50 | 1 | 1,00 |
| 3,00 | 1,00 | 0,50 | 2 | 1,50 |
| 4,00 | 1,00 | 0,50 | 3 | 2,00 |
| 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,00 |
| 1,50 | 1,00 | 1,00 | 0 | 1,50 |
| 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1 | 2,00 |
| 3,00 | 1,00 | 1,00 | 2 | 3,00 |
| 4,00 | 1,00 | 1,00 | 3 | 4,00 |
![]()
![]()
![]()
Контактное лицо: Cora
Телефон: +86-177 1719 2781
Факс: 86-318-7020290