|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Гальванизированные барьеры подпорной стенки сваренной сетки защитные для барьера стены песка | Ключевое слово: | Оборонный барьер |
|---|---|---|---|
| Сетчатое отверстие: | 3*3 '(7,62*7,62 см), 75mmx75mm | Тип: | Защитный барьер сетки сварной сетки |
| Диаметр проволоки: | 5mm, 4mm | сырье: | стальная проволока |
| Клетка: | Миль 1 ~ Миль 10 | Плотность геотекстиля: | 250 г/кв. м |
| Обработка поверхности: | Горячее цинкование, Galfan и т. д. | ||
| Выделить: | Запрет на защитную сетку из проволоки,заполненную песком,оцинкованные защитные барьеры ограждение |
||
Оборонный барьер - это важный, модульный и складной контейнер, изготовленный из тяжелой ткани, предназначенной для заполнения песком или земляными материалами.
Он широко известен под несколькими названиями, включая оборонный барьер, защитный барьер, барьер песчаной стены, барьер взрывной стены, бастионный барьер и габионный барьер и т. Д.отражает его универсальную функциональность.
Эти барьеры обеспечивают сильные и немедленно развернутые решения для укрепления, смягчения последствий наводнений и безопасности периметра,обеспечение исключительной долговечности и эффективности защиты жизни и имущества.
Спецификация защитных барьеров:
1) диаметр провода: 4-5 мм
2) отверстие: 3'x3'', ((76,2 мм x 76,2 мм)
3) размер изделия: 1 - 19 мм, другие размеры могут быть изготовлены по запросу.
4) геотекстиль: в нетканом геотекстиле цвет может быть зеленым, бежевым.
Спецификации оборонной барьерной стены
| Модель | Высота | Ширина | Длина | Внутренние клетки |
|---|---|---|---|---|
| SX-1 | 54" ((1.37м) | 42" (1,06 м) | 32'9" ((10м) | 5+4=9 ячеек |
| SX-2 | 24" ((0.61м) | 24" ((0.61м) | 4' ((1,22м) | 2 ячейки |
| SX-3 | 39" ((1.0м) | 39" ((1.0м) | 32'9" ((10м) | 5+5=10 ячеек |
| SX-4 | 39" ((1.0м) | 60 см. 1,52 м. | 32'9" ((10м) | 5+5=10 ячеек |
| SX-5 | 24" ((0.61м) | 24" ((0.61м) | 10' ((3.05м) | 5 ячеек |
| SX-6 | 66" ((1.68м) | 24" ((0.61м) | 10' ((3.05м) | 5 ячеек |
| SX-7 | 87" ((2,21м) | 84" ((2,13м) | 91' ((27,74м) | 5+4+4=13 ячеек |
| SX-8 | 54" ((1.37м) | 48*1,22м) | 32'9" ((10м) | 5+4=9 ячеек |
| SX-9 | 39" ((1.0м) | 30" ((0.76м) | 30' (9,14 м) | 6+6=12 ячеек |
| SX-10 | 87" ((2,21м) | 60 см. 1,52 м. | 100*30.5м) | 5+5+5+5=20 ячеек |
| SX-11 | 48*1,22м) | 12" (± 0,30 м) | 4' ((1,22м) | 2 ячейки |
| SX-12 | 84" ((2,13м) | 42" (1,06 м) | 108' (((33м) | 5+5+5+5+5+5=30 ячеек |
| SX-19 | 108" ((2.74м) | 42" (1,06 м) | 10'5" ((3.18м) | 6 ячеек |
Использование продукта
![]()
![]()
Контактное лицо: Miss. Linda
Телефон: +86 177 1003 8900
Факс: 86-318-7020290