|
|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| материал: | Оцинкованная проволока, Q195, стальная проволока с низким содержанием углерода | Тип: | МИЛ1 - МИЛ19 |
|---|---|---|---|
| Диаметр сетки: | 4,0 мм, 5,0 мм | Сетчатое отверстие: | 3", 8*8см, 10*10см |
| Цвет: | Бежевый или военный зеленый | Геотекстильный вес: | 250 г/㎡, 220G, 300G, 350G |
| Использование: | Защитный бастион с барьером из песчаной стены | Функции: | Сильный, анти-рост |
| Джи опыта: | 15 лет | Образец: | Бесплатно |
| Выделить: | Быстроразвертываемый габионный защитный барьер,Гальванизированный проволочный барьер Hesco,Взрывостойкий военный оборонительный барьер |
||
| Положение | Параметры спецификации | Стандарт осуществления |
|---|---|---|
| Модель | ML10 (Mil 10) | Военно-технический стандарт защитного барьера |
| Общие измерения | 2.21m×1.53m×30.5m (H × W × L) | BS EN 10218-2012 |
| Количество ячеек | 20 групп (5+5+5+5 ячеек) | Спецификация модульного проектирования |
| Диаметр стальной проволоки | Площадь решетки: 4 или 5 мм; спиральная фиксационная проволока: 4 мм | Механический стандарт высокоуглеродистой стальной проволоки |
| Противокоррозионная обработка | Горячее оцинкование + покрытие из сплава цинка и алюминия | BS EN 10244-2:2009 |
| Спецификации геотекстиля | 250 или 300 грамм, 350 граммов геотекстильной ткани, бежевого/зеленого цвета | Сертификация ISO 9001 |
| Взрывостойкий класс | Устойчив к 14,5 мм бронепробивающим снарядам и взрывам, эквивалентным ТНТ | Военный стандарт испытания на взрывостойкость |
| Эффективность установки | Одно устройство ≤ 30 минут (2-3 человека) | Спецификация операций по развертыванию на месте |
| Продукт | Высота | Ширина | ДЛОГОТЬ |
|---|---|---|---|
| MIL1 5442 R | 54' ((1.37M) | 42' ((1.06M) | 32'9'(10M) |
| MIL2 2424 R | 24' (0,61M) | 24' ((0.61M) | 4' ((1.22M) |
| MIL3 3939 R | 39'(1.00М) | 39'(1.00М) | 32',9' (((10M) |
| MIL4 3960 R | 39'(1.00М) | 60' ((1,52м) | 32',9' (((10M) |
| MIL5 2424 R | 24' ((0.61M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL6 6624 R | 66' ((1.68M) | 24' ((0.61M) | 10' ((3.05M) |
| MIL7 8784 R | 87' ((2.21M) | 84'(2.13M) | 91' ((27.74M) |
| MIL8 5448 R | 54' ((1.37M) | 48' ((1.22M) | 32',9' (((10M) |
| MIL9 3930 R | 39'(1.00М) | 30' ((0.76M) | 30'(9.14M) |
| MIL10 8760 R | 87' ((2.21M) | 60' ((1,52м) | 100' ((32.50M) |
| MIL11 4812 R | 48' ((1.22M) | 12' ((0.30M) | 4' ((1.22M) |
| MIL12 8442 R | 84'(2.13M) | 42' ((1.06M) | 108' (((33M) |
Контактное лицо: Cora
Телефон: +86-177 1719 2781
Факс: 86-318-7020290