|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Диаметр сетки: | 4,0 мм | Химический состав: | сталь |
|---|---|---|---|
| Геотекстиль: | 300GSM Песочный цвет | Название продуктов: | 5 -миллиметровый песок барьеры. |
| Апертура: | 3 "(76,2 мм) x 3" (76,2 мм) | Геотекстильный вес: | 250 г/㎡ |
| Поверхность: | Горячий погруженный оцинкованный, Galfan с покрытием | Сетчатая проволока: | 5,0 мм |
| Порт: | Порт Тяньцзин | Функции: | Сильный, анти-рост |
| Служба срока службы: | 15-20 лет | Продукт: | 1000 комплектов в неделю |
| Модель: | SX-12 | Приложение: | Защита |
| Техника: | Сварная сетка | ||
| Выделить: | Защитный барьерный вал 3x3,защитный барьер из оцинкованной стали,Защитный барьерный вал для тяжелых условий эксплуатации 30м |
||
| Атрибут | Стоимость |
|---|---|
| Диаметр сетки | 4.0MM |
| Химический состав | сталь |
| Геотекстиль | 300 грамм песчаный цвет |
| Наименование продукции | 5мм песчаные барьеры Батионная стена |
| Апертура | " (76,2 мм) x 3" (76,2 мм) |
| Масса геотекстиля | 250 г/м2 |
| Поверхность | Горяче оцинкованный, покрытый гальфаном |
| Стержень сетки | 50,0 мм |
| Порт | Порт Тяньцзинь |
| Особенности | Прочный, нержавеющий |
| Продолжительность службы | 15-20 лет |
| Продукт | 1000 комплектов в неделю |
| Модель | SX-12 |
| Применение | Защита |
| Техника | Сварные сетки |
Наши тяжеломощные защитные барьерные стены обеспечивают надежные, простые в использовании решения для:
По сравнению с бетонными взрывозащитными стенами, наши защитные барьеры эффективно сопротивляются ударным волнам взрывов и ограничивают разрушительные эффекты в контролируемых пределах.Они предлагают значительные преимущества, включая более легкий вес., более легкая погрузка/разгрузка и полная переработка.
Мы поставляем индивидуальные размеры, чтобы удовлетворить ваши конкретные требования.
| Модель | Высота | Ширина | ДЛОГОТЬ | Вес | Количество клеток |
|---|---|---|---|---|---|
| КН 1 | 4'6" (1,37м) | 3'6" (1,06 м) | 32'9" ((10м) | 149 ((kg) | 9 (1*4+1*5 ячеек) |
| КН 2 | 2' ((0.61м) | 2' ((0.61м) | 4' ((1,22м) | 10 ((kg) | 2 (1*2 ячейки) |
| КН 3 | 3'3" ((1.00м) | 3'3" ((1.00м) | 32'9" ((10м) | 113 ((kg) | 10 (2*5 ячеек) |
| КН 4 | 3'3" ((1.00м) | 5' ((1,52м) | 32'9" ((10м) | 155 ((kg) | 10 (2*5 ячеек) |
| КН 5 | 2' ((0.61м) | 2' ((0.61м) | 10' ((3.05м) | 22 ((kg) | 5 (1*5 ячеек) |
| КН 6 | 5'6" ((1,68м) | 2' ((0.61м) | 10' ((3.05м) | 66 ((kg) | 5 (1*5 ячеек) |
| КН 7 | 73" ((2,21м) | 7" ((2.13м) | 91' ((27,74м) | 936 ((kg) | 13 (2*4+1*5 ячеек) |
| КН 8 | 4'6" (1,37м) | 4' ((1,22м) | 32'9" ((10м) | 153 ((kg) | 9 (1*4+1*5 ячеек) |
| КН 9 | 3'3" ((1.00м) | 2'6" ((0.76м) | 30' (9,14 м) | 101 ((kg) | 12 (2*6 ячеек) |
| КН 10 | 7'3′′ (2.21м) | 5 ((1,52 м) | 100*30.50м) | 1040 ((kg) | 20 (4*5 ячеек) |
| КН 12 | 84" ((2,13м) | 42" (1,06 м) | 108 ((33 м) | 813 ((kg) | 30 (6*5 ячеек) |
| КН 19 | 108" ((2.74м) | 42" (1,06 м) | 10'5" ((3.18м) | 198 ((kg) | 6 (1*6 ячеек) |
Добро пожаловать в Лизу для получения дополнительной информации!
Контактное лицо: Miss. Linda
Телефон: +86 177 1003 8900
Факс: 86-318-7020290