|
Подробная информация о продукте:
|
Номер модели: | MIL1-MIL10-MIL19 | Тип: | Сваренное Gabion, барьеры HESCO |
---|---|---|---|
Форма отверстия: | Квадрат | Название продукта: | барьер hesco |
Цвет: | Цвет песка, Браун, серый цвет, и военный зеленый цвет. | Geotextile: | 250g-400g |
Отверстие сетки: | 75mmx75mm 76.2mmx76.2mm | Особенность: | Коррозионная устойчивость |
Упаковка: | Паллет | Применение: | Сетка загородки, Gabions, оборона, hesco, барьеры Hesco |
Сертификация: | ISO9001:2015 | Обработка обслуживания: | Сваривать, режа |
Время доставки: | 7 дней | Диаметр провода Hesco: | 3.0mm~5.0mm |
Клетки нумеруют: | клетки 5+5+5+5=20 | Использование Hesco: | Защита |
Особенность Hesco: | Легко собранный | ||
Выделить: | hesco бастиона mil 10,военное hesco бастиона стены предохранения от края,защитительные барьеры гальванизировали |
Цена барьера обороны стены предохранения от края Mil 10 военная гальванизировала военные барьеры Hesco для военного
Бастион Hesco современное gabion главным образом используемое для барьера безопасностью периметра и форта и командного пункта стены обороны временных, мест наблюдения и, контрольно-пропускных пунктов границы, военной системы городища барьера, облицовки оборудования, взрывчаток и зон поиска контрабанды, столбов предохранителя, персонала и материальных бункеров
Наше обслуживание: «Качественное во-первых, клиента обслуживание во-первых, сперва»
Технические данные как следовать:
Номер модели | MIL1-MIL10-MIL19 |
Тип | Сваренное Gabion, барьеры HESCO |
Форма отверстия | Квадрат |
Название продукта | Барьер Hesco |
Цвет | Цвет песка, Браун, серый цвет, и военный зеленый цвет. |
Geotextile | 250g-400g |
Отверстие сетки | 75mmx75mm 76.2mmx76.2mm |
Особенность | Коррозионная устойчивость |
Упаковка | Паллет |
Тип | Сваренное Gabion, барьеры HESCO |
Применение | Сетка загородки, Gabions, оборона, hesco, барьеры Hesco |
Аттестация | ISO9001: 2015 |
Обработка обслуживания | Сваривать, режа |
Срок поставки | 7 дней |
Диаметр провода Hesco | 3.0mm~5.0mm |
Номер клетки | клетки 5+5+5+5=20 |
Использование Hesco | Польза для военного или защиты |
Особенность Hesco | Легко собранный |
Технические данные от SX 1 к SX 19
Цена барьера обороны стены предохранения от края Mil 10 военная гальванизировала военные барьеры Hesco для военного | |||
Модель | Высота | Ширина | Длина |
SX-1 | 54" (1.37M) | 42" (1.06M) | 32' 9" (10M) |
SX-2 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 4' (1.22M) |
SX-3 | 39" (1.00M) | 39" (1.00M) | 32' 9" (10M) |
SX-4 | 39" (1.00M) | 60" (1.52M) | 32' 9" (10M) |
SX-5 | 24" (0.61M) | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) |
SX-6 | 66" (1.68M_ | 24" (0.61M) | 10' (3.05M) |
SX-7 | 87" (2.21M) | 84" (2.13M) | 91' (27.74M) |
SX-8 | 54" (1.37M) | 48" (1.22M) | 32' 9" (10M) |
SX-9 | 39" (1.00M) | 30" (0.76M) | 30' (9.14M) |
SX-10 | 87" (2.21M) | 60" (1.52M) | 100 ' (32.50M) |
SX-11 | 48" (1.22M) | 12" (0.30M) | 4' (1.22M) |
SX-12 | 84" (2.13M) | 42" (1.06M) | 108' (33M) |
SX-19 | 108" (2.74M) | 42" (1.06M) | 10' 5" (3.18M) |
Контактное лицо: Miss. Linda
Телефон: +86 177 1003 8900
Факс: 86-318-7020290